http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
| Servicio | Verano 2006 (EU25) | Verano 2007 (EU27) | Verano 2008 (EU27) |
|---|---|---|---|
| Total acceso telefónico | |||
| Acceso telefónico fijo | |||
| Acceso telefónico móvil | |||
| Acceso telefónico fijo y móvil | |||
| Acceso telefónico fijo, pero no móvil | |||
| Acceso telefónico móvil, pero no fijo | |||
| Ordenador personal | |||
| Acceso a Internet desde casa | |||
| Acceso a banda ancha | |||
| ADSL | |||
| Módem cable | |||
| Acceso a banda estrecha | |||
| Router Wi-Fi | |||
| Total televisión | |||
| Televisión terrestre analógica | |||
| Televisión digital terrestre (TDT) | |||
| Televisión por cable | |||
| Satélite | |||
| Paquetes de servicio |

No hay comentarios:
Publicar un comentario